
アクティブ
単位:円
| 項 目 | 単 位 | 通常料金 | 特別割引料金 | |
|---|---|---|---|---|
| ボート | 手漕ぎ | 30分 | 1,000 | 500 |
| 白鳥 | 30分 | 1,700 | 1,200 | |
| 車 | 30分 | 1,700 | 1,200 | |
| 自転車(1人乗) | 30分 | 1,000 | 500 | |
| 自転車(2人乗) | 30分 | 1,700 | 1,200 | |
| カヌー (レッスン付) |
1人乗り | 120分 | 4,500 | 4,200 |
| 2人乗り | 120分 | 8,000 | 7,700 | |
| カナディアン | 2人乗り | 60分 | 2,500 | 2,200 |
| マウンテンバイク | 60分 | 700 | 500 | |
飲食
単位:円
| 項 目 | 単 位 | 通常料金 | 特別割引料金 | |
|---|---|---|---|---|
| ソフトクリーム | 1個 | 300 | 200 | |
| 昼食(800円以上のメニュー) | 1品 | 定価 | 各種100円割引 | |
| お土産(一部除外あり) | 制限なし | 定価 | '5%割引 | |

















